Veeg naar links of rechts om andere details te zien.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 6 | -12.7% | 66.67% | -313 |
| 39 | -19.7% | 53.85% | -208 |
| 296 | -5.3% | 63.85% | -185 |
| Toernooi Toernooi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 43 | 17.7% | 76.74% | -170 |
| 7 | 43.3% | 100.00% | -203 |
| 6 | 43.8% | 100.00% | -228 |
| 5 | 38.2% | 100.00% | -262 |
| 3 | 61.6% | 100.00% | -159 |
| Team (Top 5) Team (Top 5) |
|---|
| Atletico Madrid |
| Chelsea FC |
| Everton FC |
| Bayern Munich |
| Borussia Dortmund |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 33 | 19.3% | 78.79% | -175 |
| 5 | 60.4% | 100.00% | -163 |
| 5 | 60.4% | 100.00% | -163 |
| 15 | 18.7% | 86.67% | -244 |
| 6 | 42.7% | 100.00% | -234 |
| Wekelijks Wekelijks |
|---|
| Mei 04 - Mei 10 |
| Apr 27 - Mei 03 |
| Apr 20 - Apr 26 |
| Apr 13 - Apr 19 |
| Apr 06 - Apr 12 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | 44.0% | 100.00% | -227 |
| 15 | 25.1% | 86.67% | -215 |
| 21 | -5.4% | 66.67% | -196 |
| 17 | -13.5% | 52.94% | -155 |
| 28 | -39.3% | 39.29% | -171 |
| Markt Markt (Top 5) |
|---|
| Team om te Winnen |
| Doelpunten thuisteam |
| Team om Eerste Helft te Winnen |
| Dubbele Kans |
| Handicap |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 94 | 3.2% | 69.15% | -192 |
| 17 | -3.5% | 64.71% | -188 |
| 4 | -22.8% | 50.00% | -220 |
| 25 | -6.2% | 68.00% | -236 |
| 3 | -56.7% | 33.33% | -201 |
| Odds Odds |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 44 | 7.3% | 59.09% | -115 |
| 9 | -27.3% | 33.33% | +118 |
| 180 | -11.9% | 57.78% | -182 |