Veeg naar links of rechts om andere details te zien.
| Sport Sport |
|---|
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 43 | -8.9% | 46.51% | +109 |
| 36 | -21.5% | 52.78% | -121 |
| 56 | -14.5% | 50.00% | -123 |
| 602 | -11.6% | 53.99% | +106 |
| 2740 | -4.8% | 54.49% | +118 |
| Toernooi Toernooi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 4 | 79.6% | 100.00% | -117 |
| 2 | 59.9% | 100.00% | -160 |
| 1 | 111% | 100.00% | +111 |
| 1 | 35.0% | 100.00% | -286 |
| 3 | 4.2% | 66.67% | -158 |
| Team (Top 5) Team (Top 5) |
|---|
| Atlanta United FC |
| Nashville SC |
| Vila Nova FC GO |
| Operario Ferroviario EC PR |
| Racing Club Avellaneda |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 2 | 89.1% | 100.00% | -103 |
| 2 | 89.1% | 100.00% | -103 |
| 2 | 62.1% | 100.00% | -152 |
| 2 | 62.1% | 100.00% | -152 |
| 2 | 51.5% | 100.00% | -194 |
| Wekelijks Wekelijks |
|---|
| Mei 11 - Mei 17 |
| Apr 27 - Mei 03 |
| Apr 20 - Apr 26 |
| Apr 13 - Apr 19 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 2 | 51.5% | 100.00% | -194 |
| 3 | 43.9% | 66.67% | +189 |
| 2 | -100% | 0.00% | -118 |
| 29 | -31.8% | 37.93% | -118 |
| Markt Markt (Top 5) |
|---|
| Totaal |
| Doelpunten in 2e Helft |
| Uitteam Doelpunten Totaal |
| Eerste helft beide teams scoren |
| Thuisteam Doelpunten Totaal |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 2 | 59.9% | 100.00% | -160 |
| 2 | 26.5% | 100.00% | -377 |
| 2 | 2.5% | 50.00% | -104 |
| 1 | -100% | 0.00% | +245 |
| 3 | -33.5% | 33.33% | -120 |
| Odds Odds |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +442 |
| 6 | -20.8% | 33.33% | -114 |
| 10 | -31.1% | 30.00% | +139 |
| 2584 | -8.3% | 44.81% | +146 |