Veeg naar links of rechts om andere details te zien.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 128 | -0.8% | 50.00% | +151 |
| Toernooi Toernooi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 9 | 59.6% | 66.67% | +157 |
| 5 | 61.3% | 100.00% | -158 |
| 9 | 39.5% | 55.56% | +218 |
| 4 | 70.3% | 75.00% | +139 |
| 2 | 170% | 100.00% | +244 |
| Team (Top 5) Team (Top 5) |
|---|
| SSC Napoli |
| SC Paderborn 07 |
| Pafos FC |
| AC Omonia Nicosia |
| Karlsruher SC |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 2 | 250% | 100.00% | +347 |
| 3 | 70.0% | 100.00% | -137 |
| 2 | 170% | 100.00% | +244 |
| 2 | 170% | 100.00% | +244 |
| 3 | 56.3% | 100.00% | -178 |
| Wekelijks Wekelijks |
|---|
| Jun 01 - Jun 07 |
| Mei 25 - Mei 31 |
| Mei 18 - Mei 24 |
| Mei 11 - Mei 17 |
| Mei 04 - Mei 10 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 4 | 48.4% | 50.00% | +372 |
| 15 | -11.1% | 46.67% | +113 |
| 2 | 130% | 100.00% | +170 |
| 19 | -25.5% | 36.84% | +165 |
| 33 | -16.1% | 45.45% | +147 |
| Markt Markt (Top 5) |
|---|
| Dubbele Kans |
| Team om te Winnen |
| Doelpunten Totaal |
| Team om te Winnen + Doelpunten Totaal |
| 2e Helft - Team om te winnen |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 2 | 72.2% | 100.00% | -129 |
| 52 | 3.0% | 44.23% | +201 |
| 5 | 10.9% | 60.00% | -125 |
| 17 | 2.8% | 47.06% | +170 |
| 1 | -100% | 0.00% | +353 |
| Odds Odds |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 41 | 22.7% | 46.34% | +169 |
| 19 | -0.7% | 52.63% | -118 |
| 22 | -2.9% | 63.64% | -175 |
| 20 | -16.4% | 20.00% | +442 |