Veeg naar links of rechts om andere details te zien.
Sport
Ice Hockey
Basketball
Tennis
Football
Tips Rendement Scoringspercentage Gemiddelde Odds
2 104% 50.00% +720
108 0.1% 55.56% +124
17 -38.3% 35.29% -104
398 -4.3% 48.99% +153
Toernooi
Euroleague
Bundesliga
UEFA Champions League
FA Cup
World Cup Qualification UEFA
Tips Rendement Scoringspercentage Gemiddelde Odds
31 19.7% 70.97% -139
18 37.9% 77.78% +102
22 28.5% 68.18% +110
12 58.1% 83.33% +117
6 69.2% 100.00% -123
Team (Top 5)
Bayern Munich
Atalanta BC
FC Utrecht
Real Madrid
BC Olympiakos Piraeus
Tips Rendement Scoringspercentage Gemiddelde Odds
10 49.1% 90.00% -157
5 73.4% 100.00% -133
5 75.8% 100.00% -104
11 33.2% 81.82% -122
4 81.9% 100.00% -112
Wekelijks
Apr 06 - Apr 12
Mrt 30 - Apr 05
Mrt 23 - Mrt 29
Mrt 16 - Mrt 22
Mrt 09 - Mrt 15
Tips Rendement Scoringspercentage Gemiddelde Odds
7 19.0% 71.43% -134
44 -4.6% 54.55% +109
67 -6.5% 55.22% +101
103 10.2% 57.28% +177
26 -17.4% 42.31% +105
Markt
Doelpunten thuisteam
Team om Eerste Helft te Winnen
Aziatisch Handicap
Team om Eerste Helft te Winnen
Eerste helft beide teams scoren
Tips Rendement Scoringspercentage Gemiddelde Odds
17 33.7% 82.35% -156
14 42.0% 78.57% -133
23 17.4% 73.91% +121
6 58.3% 50.00% +314
3 174% 66.67% +312
Odds
-132 - +100
+251 >
+101 - +250
-250 - -133
Tips Rendement Scoringspercentage Gemiddelde Odds
86 5.1% 55.81% -114
55 -9.2% 16.36% +666
131 -11.1% 36.64% +151
204 -7.8% 57.35% -172