Veeg naar links of rechts om andere details te zien.
| Sport Sport |
|---|
| American Football |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | -217 |
| 30 | -5.9% | 60.00% | -149 |
| 60 | -14.8% | 58.33% | -160 |
| 299 | -11.2% | 61.54% | -165 |
| Toernooi Toernooi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 3 | 96.5% | 100.00% | +119 |
| 12 | 18.1% | 83.33% | -204 |
| 2 | 44.0% | 100.00% | -227 |
| 1 | 107% | 100.00% | +107 |
| 1 | 99.0% | 100.00% | -101 |
| Team (Top 5) Team (Top 5) |
|---|
| Atletico Madrid |
| Bologna FC |
| Toulouse FC |
| Borussia Dortmund |
| Wolverhampton Wanderers |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 19 | 19.3% | 78.95% | -163 |
| 3 | 77.5% | 100.00% | +105 |
| 2 | 100% | 100.00% | +118 |
| 3 | 54.7% | 100.00% | -152 |
| 3 | 47.0% | 100.00% | -213 |
| Wekelijks Wekelijks |
|---|
| Mei 25 - Mei 31 |
| Mei 18 - Mei 24 |
| Apr 27 - Mei 03 |
| Apr 20 - Apr 26 |
| Apr 06 - Apr 12 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 4 | -35.3% | 25.00% | +539 |
| 13 | -8.0% | 69.23% | -256 |
| 8 | 1.9% | 75.00% | -224 |
| 4 | 20.9% | 75.00% | -149 |
| 13 | -30.1% | 46.15% | -156 |
| Markt Markt (Top 5) |
|---|
| Team om te Winnen |
| Correct score |
| Totaal aantal Games |
| Speler om Wedstrijd te Winnen |
| Totaal (incl. OT) |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 32 | 16.4% | 68.75% | +145 |
| 1 | 81.0% | 100.00% | -123 |
| 1 | 13.0% | 100.00% | -769 |
| 2 | -31.5% | 50.00% | -230 |
| 3 | -39.1% | 33.33% | -131 |
| Odds Odds |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 26 | 7.8% | 57.69% | -115 |
| 20 | 7.8% | 45.00% | +153 |
| 5 | 7.9% | 20.00% | +615 |
| 185 | -16.8% | 51.89% | -149 |