Veeg naar links of rechts om andere details te zien.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 4 | 7.6% | 75.00% | -190 |
| 15 | -1.9% | 60.00% | -131 |
| 114 | -3.5% | 42.98% | +143 |
| Toernooi Toernooi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 10 | 33.2% | 70.00% | -111 |
| 5 | 76.4% | 80.00% | +138 |
| 4 | 65.7% | 75.00% | +130 |
| 4 | 61.4% | 50.00% | +132 |
| 2 | 56.0% | 100.00% | -179 |
| Team (Top 5) Team (Top 5) |
|---|
| Athletic Bilbao |
| Club Brugge |
| Real Valladolid |
| Sunderland AFC |
| Bromley FC |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 4 | 99.3% | 75.00% | +156 |
| 2 | 118% | 100.00% | +164 |
| 3 | 101% | 66.67% | +186 |
| 2 | 84.4% | 100.00% | -118 |
| 2 | 92.3% | 100.00% | +104 |
| Wekelijks Wekelijks |
|---|
| Apr 13 - Apr 19 |
| Apr 06 - Apr 12 |
| Mrt 30 - Apr 05 |
| Mrt 23 - Mrt 29 |
| Mrt 09 - Mrt 15 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 4 | 34.2% | 75.00% | -114 |
| 15 | -8.7% | 46.67% | +121 |
| 1 | -100% | 0.00% | +300 |
| 15 | -11.3% | 33.33% | +188 |
| 17 | -21.2% | 41.18% | +128 |
| Markt Markt (Top 5) |
|---|
| Doelpunten Totaal |
| Handicap |
| Team om te Winnen |
| Doelpunten in Eerste Helft |
| Rust Aziatisch Handicap |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 4 | 114% | 100.00% | +123 |
| 9 | 48.8% | 55.56% | +127 |
| 1 | 264% | 100.00% | +264 |
| 1 | 136% | 100.00% | +136 |
| 1 | 92.0% | 100.00% | -109 |
| Odds Odds |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 71 | 7.3% | 42.25% | +159 |
| 10 | 74.4% | 40.00% | +314 |
| 26 | -9.0% | 57.69% | -166 |
| 15 | -22.8% | 40.00% | -111 |