Veeg naar links of rechts om andere details te zien.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | 103% | 100.00% | +103 |
| 188 | -15.1% | 45.74% | +106 |
| Toernooi Toernooi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 7 | 49.2% | 85.71% | -123 |
| 6 | 50.8% | 83.33% | -117 |
| 2 | 73.7% | 100.00% | -132 |
| 3 | 55.0% | 66.67% | +219 |
| 1 | 164% | 100.00% | +164 |
| Team (Top 5) Team (Top 5) |
|---|
| Central Coast Mariners |
| US Catanzaro |
| SL Benfica |
| Hellas Verona |
| Velez Sarsfield |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 2 | 86.9% | 100.00% | -112 |
| 2 | 97.5% | 100.00% | +110 |
| 2 | 77.5% | 100.00% | -129 |
| 3 | 77.1% | 66.67% | +207 |
| 2 | 68.0% | 100.00% | -147 |
| Wekelijks Wekelijks |
|---|
| Mei 11 - Mei 17 |
| Apr 27 - Mei 03 |
| Apr 20 - Apr 26 |
| Apr 13 - Apr 19 |
| Apr 06 - Apr 12 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | 160% | 100.00% | +160 |
| 18 | -36.2% | 44.44% | -183 |
| 3 | 44.7% | 100.00% | -224 |
| 26 | -11.1% | 50.00% | +103 |
| 16 | -5.9% | 50.00% | +120 |
| Markt Markt (Top 5) |
|---|
| Team om Eerste Helft te Winnen |
| Doelpunten thuisteam |
| Uitteam Doelpunten Totaal |
| Uitteam Totaal |
| Thuisteam Doelpunten Totaal |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 5 | 58.1% | 80.00% | +105 |
| 6 | 21.4% | 66.67% | -119 |
| 1 | 114% | 100.00% | +114 |
| 1 | 103% | 100.00% | +103 |
| 2 | 1.9% | 50.00% | +101 |
| Odds Odds |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 26 | 5.3% | 53.85% | -112 |
| 9 | -100% | 0.00% | +454 |
| 57 | -21.3% | 29.82% | +156 |
| 77 | -14.1% | 55.84% | -186 |