Veeg naar links of rechts om andere details te zien.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Rugby |
| Basketball |
| Baseball |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 407 | 2.0% | 70.76% | -145 |
| 14 | 43.0% | 85.71% | -131 |
| 10 | 53.6% | 80.00% | -114 |
| 2 | -45.0% | 50.00% | -556 |
| 42 | -2.4% | 59.52% | -139 |
| 3 | -46.0% | 33.33% | -169 |
| Toernooi Toernooi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 61 | 16.2% | 78.69% | -131 |
| 7 | 74.0% | 100.00% | -116 |
| 15 | 21.1% | 73.33% | -108 |
| 5 | 57.5% | 100.00% | -198 |
| 4 | 84.6% | 100.00% | -114 |
| Team (Top 5) Team (Top 5) |
|---|
| Leeds United |
| Liverpool FC |
| Sporting CP |
| Manchester City |
| Gil Vicente Barcelos |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 9 | 50.6% | 88.89% | -110 |
| 8 | 65.1% | 100.00% | -108 |
| 4 | 76.9% | 100.00% | +104 |
| 11 | 35.0% | 90.91% | -111 |
| 3 | 120% | 100.00% | +136 |
| Wekelijks Wekelijks |
|---|
| Mei 04 - Mei 10 |
| Apr 20 - Apr 26 |
| Apr 13 - Apr 19 |
| Apr 06 - Apr 12 |
| Mrt 30 - Apr 05 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 6 | -19.5% | 50.00% | -167 |
| 28 | 2.2% | 82.14% | -330 |
| 74 | -4.4% | 78.38% | -401 |
| 80 | 2.9% | 80.00% | -221 |
| 49 | 7.5% | 85.71% | -378 |
| Markt Markt (Top 5) |
|---|
| Team om te Winnen |
| Aziatisch Handicap |
| Om te Winnen |
| Beide Teams Scoren |
| Dubbele Kans |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 160 | 14.5% | 63.13% | +119 |
| 19 | 23.6% | 84.21% | -190 |
| 39 | 5.8% | 69.23% | -149 |
| 13 | 16.2% | 61.54% | -112 |
| 123 | 0.8% | 80.49% | -398 |
| Odds Odds |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 38 | 18.5% | 65.79% | -114 |
| 22 | 39.5% | 31.82% | +413 |
| 63 | 1.4% | 42.86% | +156 |
| 104 | -1.3% | 62.50% | -174 |