Veeg naar links of rechts om andere details te zien.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 162 | 4.5% | 56.17% | -117 |
| 2 | 80.6% | 100.00% | -119 |
| 5 | -26.9% | 40.00% | -117 |
| Toernooi Toernooi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 10 | 71.5% | 90.00% | -108 |
| 6 | 85.7% | 100.00% | -114 |
| 4 | 68.1% | 100.00% | -145 |
| 10 | 27.6% | 70.00% | -115 |
| 4 | 51.5% | 100.00% | -194 |
| Team (Top 5) Team (Top 5) |
|---|
| Mirassol FC SP |
| CR Vasco da Gama RJ |
| Ajax Amsterdam |
| Olympiacos Piraeus |
| Lazio Rome |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 4 | 108% | 100.00% | +108 |
| 4 | 108% | 100.00% | +108 |
| 3 | 85.1% | 100.00% | -114 |
| 2 | 95.7% | 100.00% | -101 |
| 2 | 105% | 100.00% | +105 |
| Wekelijks Wekelijks |
|---|
| Feb 02 - Feb 08 |
| Jan 26 - Feb 01 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 47 | -8.5% | 51.06% | -119 |
| 122 | 9.6% | 58.20% | -117 |
| Markt Markt (Top 5) |
|---|
| Team om te Winnen |
| Totaal |
| Doelpunten Totaal |
| Team om te Winnen |
| Totaal aantal Games |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 57 | 8.5% | 59.65% | -114 |
| 12 | 24.2% | 58.33% | +101 |
| 47 | 4.0% | 57.45% | -123 |
| 4 | 39.4% | 75.00% | -114 |
| 1 | 115% | 100.00% | +115 |
| Odds Odds |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 41 | 24.2% | 53.66% | +120 |
| 56 | 4.7% | 55.36% | -115 |
| 72 | -4.1% | 58.33% | -156 |