Veeg naar links of rechts om andere details te zien.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 175 | 0.1% | 57.71% | -127 |
| 39 | -15.2% | 48.72% | -134 |
| 763 | -4.9% | 57.54% | -146 |
| 2495 | -6.1% | 58.68% | -150 |
| Toernooi Toernooi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 103 | 9.4% | 64.08% | -136 |
| 16 | 56.7% | 87.50% | -117 |
| 38 | 16.0% | 68.42% | -146 |
| 12 | 36.0% | 83.33% | -154 |
| 33 | 13.5% | 66.67% | -132 |
| Team (Top 5) Team (Top 5) |
|---|
| Real Madrid |
| Central Coast Mariners |
| San Antonio Spurs |
| Fulham FC |
| Etcheverry, Tomas Martin |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 19 | 28.0% | 68.42% | -109 |
| 7 | 69.4% | 100.00% | -143 |
| 11 | 39.9% | 81.82% | -142 |
| 8 | 68.3% | 87.50% | +103 |
| 6 | 66.3% | 100.00% | -144 |
| Wekelijks Wekelijks Pre-Match |
|---|
| Mei 11 - Mei 17 |
| Mei 04 - Mei 10 |
| Apr 27 - Mei 03 |
| Apr 13 - Apr 19 |
| Apr 06 - Apr 12 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 46 | -14.4% | 47.83% | -125 |
| 20 | -1.8% | 55.00% | -132 |
| 20 | -12.0% | 50.00% | -121 |
| 13 | -25.1% | 46.15% | -157 |
| 78 | -10.2% | 53.85% | -146 |
| Markt Markt Pre-Match (Top 5) |
|---|
| Aziatisch Totaal |
| Team om Eerste Helft te Winnen |
| Set Handicap |
| Handicap |
| Winnaar 1e set |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 52 | 5.7% | 61.54% | -144 |
| 9 | 26.2% | 77.78% | -142 |
| 115 | 1.4% | 59.13% | -133 |
| 4 | 27.3% | 50.00% | -119 |
| 1 | 55.0% | 100.00% | -182 |
| Odds Odds Pre-Match |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 355 | 0.0% | 53.24% | -117 |
| 13 | -21.6% | 15.38% | +433 |
| 207 | -13.3% | 39.13% | +128 |
| 2367 | -6.2% | 57.16% | -150 |