Veeg naar links of rechts om andere details te zien.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 2 | -21.5% | 50.00% | -155 |
| 14 | -23.0% | 28.57% | +135 |
| Toernooi Toernooi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | 96.0% | 100.00% | -104 |
| 1 | 83.0% | 100.00% | -120 |
| 1 | 57.0% | 100.00% | -175 |
| 1 | -100% | 0.00% | -139 |
| 2 | -100% | 0.00% | +404 |
| Team (Top 5) Team (Top 5) |
|---|
| Rayo Vallecano |
| Crystal Palace |
| Real Betis Seville |
| FC Barcelona |
| Real Madrid |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | 96.0% | 100.00% | -104 |
| 1 | 96.0% | 100.00% | -104 |
| 1 | 83.0% | 100.00% | -120 |
| 1 | 83.0% | 100.00% | -120 |
| 1 | 57.0% | 100.00% | -175 |
| Wekelijks Wekelijks |
|---|
| Mei 25 - Mei 31 |
| Jan 26 - Feb 01 |
| Dec 01 - Dec 07 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 5 | -44.0% | 20.00% | +234 |
| 5 | -68.6% | 20.00% | -134 |
| 2 | -8.5% | 50.00% | -118 |
| Markt Markt (Top 5) |
|---|
| Aziatisch Totaal |
| Handicap |
| Team om te Winnen |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 2 | -21.5% | 50.00% | -155 |
| 1 | -100% | 0.00% | +108 |
| 13 | -20.5% | 30.77% | +137 |
| Odds Odds |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 4 | 8.3% | 50.00% | -116 |
| 2 | -100% | 0.00% | +404 |
| 2 | -100% | 0.00% | +158 |
| 8 | -15.0% | 37.50% | -147 |