Veeg naar links of rechts om andere details te zien.
| Sport Sport |
|---|
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 4 | 4.7% | 50.00% | -138 |
| 3 | -41.0% | 33.33% | -131 |
| 113 | -6.5% | 51.33% | -122 |
| Toernooi Toernooi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 10 | 39.2% | 80.00% | -127 |
| 2 | 80.7% | 100.00% | -123 |
| 2 | 77.6% | 100.00% | -128 |
| 2 | 81.5% | 100.00% | -123 |
| 7 | 21.5% | 57.14% | -104 |
| Team (Top 5) Team (Top 5) |
|---|
| Kym, Jerome |
| Tabur, Clement |
| Charaeva, Alina |
| Squire, Henri |
| Guo, Hanyu |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 4 | 56.8% | 100.00% | -168 |
| 3 | 81.1% | 100.00% | -112 |
| 2 | 105% | 100.00% | +105 |
| 2 | 104% | 100.00% | +104 |
| 3 | 98.3% | 66.67% | +126 |
| Wekelijks Wekelijks |
|---|
| Jun 01 - Jun 07 |
| Mei 18 - Mei 24 |
| Mei 11 - Mei 17 |
| Apr 20 - Apr 26 |
| Apr 13 - Apr 19 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +109 |
| 2 | 32.7% | 50.00% | +160 |
| 13 | -38.3% | 30.77% | -128 |
| 3 | 7.5% | 66.67% | -101 |
| 14 | -37.5% | 50.00% | -127 |
| Markt Markt (Top 5) |
|---|
| Aziatisch Handicap |
| Handicap |
| Winnaar 1e set |
| Aziatisch Handicap |
| Totaal aantal Games |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 62 | 2.9% | 54.84% | -123 |
| 1 | 62.0% | 100.00% | -161 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 1 | 36.0% | 100.00% | -139 |
| 2 | 13.7% | 50.00% | +118 |
| Odds Odds |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 45 | 0.3% | 51.11% | -118 |
| 21 | -30.4% | 28.57% | +128 |
| 52 | -9.1% | 57.69% | -160 |