Veeg naar links of rechts om andere details te zien.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 92 | 1.6% | 53.26% | +123 |
| 2 | -100% | 0.00% | -152 |
| 13 | -22.4% | 38.46% | +190 |
| Toernooi Toernooi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 5 | 54.6% | 80.00% | +102 |
| 12 | 23.2% | 58.33% | +155 |
| 8 | 20.7% | 62.50% | +122 |
| 3 | 23.7% | 100.00% | -423 |
| 1 | 82.0% | 100.00% | -122 |
| Team (Top 5) Team (Top 5) |
|---|
| Paris Saint-Germain |
| VFL Wolfsburg |
| SC Freiburg |
| Crystal Palace |
| Manchester City |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 6 | 45.7% | 83.33% | +105 |
| 3 | 197% | 66.67% | +314 |
| 6 | 45.6% | 66.67% | +139 |
| 3 | 60.8% | 100.00% | -156 |
| 4 | 44.6% | 100.00% | -215 |
| Wekelijks Wekelijks |
|---|
| Mei 25 - Mei 31 |
| Mei 18 - Mei 24 |
| Mei 11 - Mei 17 |
| Mei 04 - Mei 10 |
| Apr 27 - Mei 03 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 5 | 35.3% | 60.00% | +147 |
| 7 | -2.5% | 57.14% | -127 |
| 16 | 8.0% | 56.25% | +159 |
| 19 | -3.1% | 42.11% | +202 |
| 30 | -16.1% | 46.67% | +101 |
| Markt Markt (Top 5) |
|---|
| Team om te Winnen |
| Dubbele Kans |
| Om te Winnen |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 87 | 1.4% | 54.02% | +121 |
| 7 | -35.1% | 28.57% | +137 |
| 13 | -22.4% | 38.46% | +190 |
| Odds Odds |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 15 | 23.6% | 66.67% | -115 |
| 33 | -4.8% | 39.39% | +151 |
| 16 | -23.8% | 18.75% | +357 |
| 24 | -14.9% | 54.17% | -175 |