Veeg naar links of rechts om andere details te zien.
| Sport Sport Live |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Baseball |
| Basketball |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 321 | 0.4% | 45.79% | +117 |
| 2 | 39.5% | 100.00% | -267 |
| 2 | -34.4% | 50.00% | -167 |
| 130 | -9.4% | 48.46% | -101 |
| Toernooi Toernooi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 8 | 36.2% | 62.50% | +132 |
| 1 | 294% | 100.00% | +294 |
| 1 | 194% | 100.00% | +194 |
| 1 | -50.0% | 0.00% | +123 |
| 2 | -29.0% | 50.00% | -200 |
| Team (Top 5) Team (Top 5) |
|---|
| Sporting CP |
| Bayern Munich |
| Hull City |
| Millwall FC |
| Zimbabwe |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 3 | 105% | 100.00% | +133 |
| 3 | 70.9% | 66.67% | +160 |
| 1 | 294% | 100.00% | +294 |
| 1 | 294% | 100.00% | +294 |
| 1 | 194% | 100.00% | +194 |
| Wekelijks Wekelijks Live |
|---|
| Jun 01 - Jun 07 |
| Mei 11 - Mei 17 |
| Mei 04 - Mei 10 |
| Mrt 16 - Mrt 22 |
| Feb 23 - Mrt 01 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | -111 |
| 3 | 24.8% | 66.67% | +131 |
| 2 | -100% | 0.00% | +144 |
| 2 | 0.5% | 50.00% | +125 |
| 1 | -100% | 0.00% | -102 |
| Markt Markt Live (Top 5) |
|---|
| Team om te Winnen |
| Aziatisch Handicap |
| Totaal |
| Aziatisch Handicap (incl OT) |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 433 | 1.8% | 47.81% | +111 |
| 3 | -10.2% | 33.33% | +160 |
| 7 | -12.3% | 42.86% | +123 |
| 1 | -100% | 0.00% | -111 |
| Odds Odds Live |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | 294% | 100.00% | +294 |
| 12 | 5.3% | 41.67% | +160 |
| 432 | -1.7% | 46.76% | +111 |
| 6 | -68.7% | 16.67% | -107 |