Veeg naar links of rechts om andere details te zien.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Basketball |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 8 | -1.1% | 62.50% | -154 |
| 32 | -10.7% | 50.00% | -140 |
| 69 | -7.6% | 52.17% | -130 |
| Toernooi Toernooi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 6 | 47.0% | 83.33% | -128 |
| 2 | 72.5% | 100.00% | -138 |
| 18 | 7.5% | 61.11% | -132 |
| 2 | 61.5% | 100.00% | -163 |
| 4 | 31.7% | 75.00% | -132 |
| Team (Top 5) Team (Top 5) |
|---|
| Golden State Valkyries |
| Sevilla FC |
| Connecticut Sun |
| Denver Nuggets |
| Chiba Jets Funabashi |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 5 | 74.0% | 100.00% | -135 |
| 4 | 75.1% | 100.00% | -131 |
| 2 | 80.5% | 100.00% | -124 |
| 2 | 78.5% | 100.00% | -127 |
| 2 | 74.0% | 100.00% | -135 |
| Wekelijks Wekelijks |
|---|
| Jun 01 - Jun 07 |
| Mei 11 - Mei 17 |
| Mei 04 - Mei 10 |
| Apr 27 - Mei 03 |
| Apr 20 - Apr 26 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 31 | 10.6% | 64.52% | -139 |
| 14 | 0.5% | 57.14% | -132 |
| 12 | -31.8% | 41.67% | -139 |
| 2 | 77.5% | 100.00% | -129 |
| 30 | -8.2% | 50.00% | -133 |
| Markt Markt (Top 5) |
|---|
| Aziatisch Handicap |
| Doelpunten Uitteam |
| Om te Winnen |
| Uitteam Totaal |
| Doelpunten Totaal |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 35 | 15.1% | 65.71% | -129 |
| 2 | 84.0% | 100.00% | -119 |
| 16 | 1.1% | 62.50% | -157 |
| 8 | -4.6% | 50.00% | -114 |
| 1 | -100% | 0.00% | -161 |
| Odds Odds |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 47 | 2.7% | 61.70% | -156 |
| 2 | 16.0% | 50.00% | +127 |
| 60 | -17.5% | 45.00% | -124 |