Veeg naar links of rechts om andere details te zien.
| Sport Sport Live |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 326 | 2.8% | 46.01% | -109 |
| 4 | 37.0% | 50.00% | +178 |
| Toernooi Toernooi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 26 | 22.1% | 50.00% | -115 |
| 32 | 22.3% | 53.13% | +100 |
| 5 | 76.8% | 60.00% | -117 |
| 5 | 74.9% | 60.00% | -113 |
| 24 | 20.6% | 62.50% | -109 |
| Team (Top 5) Team (Top 5) |
|---|
| West Ham United |
| Sporting CP |
| Manchester United |
| Bayern Munich |
| Brighton & Hove Albion |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 11 | 73.5% | 63.64% | -112 |
| 11 | 71.5% | 72.73% | -108 |
| 15 | 28.4% | 53.33% | -114 |
| 11 | 31.1% | 45.45% | -117 |
| 15 | 27.4% | 40.00% | -111 |
| Wekelijks Wekelijks Live |
|---|
| Mei 25 - Mei 31 |
| Mei 18 - Mei 24 |
| Mei 11 - Mei 17 |
| Mei 04 - Mei 10 |
| Apr 27 - Mei 03 |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | -104 |
| 4 | -85.6% | 25.00% | -117 |
| 14 | 18.7% | 50.00% | -111 |
| 10 | 21.4% | 50.00% | -114 |
| 7 | -7.3% | 28.57% | -111 |
| Markt Markt Live (Top 5) |
|---|
| Aziatisch Handicap |
| Doelpunten in 2e Helft |
| Totaal Punten in Eerste Helft |
| Thuisteam Doelpunten Totaal |
| Beide Teams Scoren |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 11 | 45.8% | 72.73% | -131 |
| 70 | 10.8% | 54.29% | -108 |
| 10 | 24.5% | 60.00% | -116 |
| 14 | 10.7% | 35.71% | -124 |
| 4 | 8.0% | 50.00% | -115 |
| Odds Odds Live |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| Tips | Rendement | Scoringspercentage | Gemiddelde Odds |
|---|---|---|---|
| 27 | 17.8% | 51.85% | -143 |
| 66 | 6.4% | 53.03% | +118 |
| 235 | 0.5% | 43.83% | -116 |
| 2 | -100% | 0.00% | +318 |