📋 Lineups
Lineups are only available in the ProTipster app!
Oeganda
HT: 0 - 0 | FT: 1 - 1
Tanzania
Er vallen minder dan 0.5 doelpunten in de eerste helft
Er zullen minder dan 1.5 doelpunten vallen in de wedstrijd
Oeganda wint of gelijkspel
Beide teams scoren in de wedstrijd
De wedstrijd eindigt in gelijkspel
De eerste helft eindigt in gelijkspel
Er zullen minder dan 2.5 doelpunten vallen in de wedstrijd
Er zullen meer dan 1.5 doelpunten vallen in de wedstrijd
Oeganda wint de wedstrijd
Oeganda wint de wedstrijd
De wedstrijd eindigt in gelijkspel
Er vallen minder dan 0.5 doelpunten in de eerste helft
De wedstrijd eindigt in gelijkspel
Tanzania wint of gelijkspel
Oeganda wint de wedstrijd
De eerste helft eindigt in gelijkspel
Lineups are only available in the ProTipster app!
| Team | Trend of reeks | Voorspelling | Odds |
|---|---|---|---|
|
|
Oeganda heeft verloren in 3 van hun laatste 5 wedstrijden (Africa Cup of Nations). | Uitwinst | +236 |
|
|
Tanzania heeft verloren in 5 van hun laatste 7 wedstrijden (Africa Cup of Nations). | Thuiswinst | +167 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +325 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +244 |
|
|
Oeganda heeft niet gelijkgespeeld in 4 van de laatste 5 wedstrijden (Africa Cup of Nations). | Thuiswinst of Verlies | -208 |
|
|
Tanzania heeft niet gewonnen in de laatste 7 wedstrijden (Africa Cup of Nations). | Thuiswinst of Gelijkspel | -270 |
|
|
Er zijn minder dan 2.5 doelpunten gescoord in 4 van Oeganda's laatste 5 wedstrijden (Africa Cup of Nations). | Onder 2.5 | -263 |
|
|
Er zijn minder dan 3.5 doelpunten gescoord in Tanzania's laatste 5 wedstrijden (Africa Cup of Nations). | Onder 3.5 | -1429 |
|
|
Hoogstens één team scoorde in 3 van Oeganda's laatste 5 wedstrijden (Africa Cup of Nations). | BTTS: Nee | -175 |
|
|
Hoogstens één team scoorde in 3 van Tanzania's laatste 5 wedstrijden (Africa Cup of Nations). | BTTS: Nee | -175 |
|
|
Oeganda heeft onder 1.5 gescoord in 4 van hun laatste 5 wedstrijden (Africa Cup of Nations). | Thuis onder 1.5 | -313 |
|
|
Tanzania heeft onder 1.5 gescoord in 5 van hun laatste 5 wedstrijden (Africa Cup of Nations). | Uit onder 1.5 | -370 |
2
Winst
1
Gelijk
2
Winst
27.12.2025 17:30
Oeganda 1 : 1 Tanzania
28.03.2023 17:00
Tanzania 0 : 1 Oeganda
24.03.2023 14:00
Oeganda 0 : 1 Tanzania
09.12.2021 16:30
Tanzania 0 : 2 Oeganda
24.03.2019 15:00
Tanzania 3 : 0 Oeganda
| Team | G | W | G | V | PNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Tunesië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Tanzania | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Oeganda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |