Betting Tips Rugby Rugby Union

League table

Pool 1

Team P W D L PTS
1 Union Bordeaux Begles 4 3 0 1 17
2 Bulls 4 3 0 1 15
3 Lyon Ou 4 2 0 2 12
4 Saracens FC 4 2 0 2 10
5 Connacht Rugby 4 1 0 3 6
6 Bristol RC Bears 4 1 0 3 5

Pool 2

Team P W D L PTS
1 Stade Toulousain 4 4 0 0 20
2 Harlequin FC 4 3 0 1 15
3 Bath Rugby 4 3 0 1 15
4 Racing 92 4 1 0 3 8
5 Ulster Rugby 4 1 0 3 5
6 Cardiff Blues 4 0 0 4 3

Pool 3

Team P W D L PTS
1 Northampton Rugby FC Saints 4 4 0 0 18
2 Exeter RC Chiefs 4 3 0 1 13
3 Glasgow Warriors 4 2 0 2 10
4 Munster 4 1 1 2 9
5 Aviron Bayonne 4 1 1 2 8
6 RC Toulonnais 4 0 0 4 2

Pool 4

Team P W D L PTS
1 Leinster 4 4 0 0 19
2 Stormers 4 3 0 1 14
3 La Rochelle 4 2 0 2 12
4 Leicester FC Tigers 4 2 0 2 9
5 Sale Rugby Union FC Sharks 4 1 0 3 6
6 Stade Francais Paris 4 0 0 4 2